![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasajeros de la Línea
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificaciones del Servicio Según
los Pasajeros |
|
| Retrasos mínimos durante los trayectos | C- |
| Períodos razonables de espera por los trenes | C |
| Espacio adecuado a bordo de los trenes durante la hora punta | D |
| Sensación de seguridad en las estaciones | C |
| Sensación de seguridad en los trenes | C |
| Ascensores y escaleras mecánicas que funcionen en las estaciones | C- |
| Letreros en las estaciones que ayudan a los pasajeros a encontrar su camino | C+ |
| Letreros en los vagones del tren que ayudan a los pasajeros a encontrar su camino | C |
| Limpieza de las estaciones | C- |
| Limpieza de los vagones del tren | C- |
| Anuncios en la estación que sean fáciles de escuchar | D+ |
| Anuncios en la estación que sean informativos | D+ |
| Anuncios en el tren que sean fáciles de escuchar | D+ |
| Anuncios en el tren que sean informativos | D+ |
| Ausencia de graffiti en las estaciones | C+ |
| Ausencia de graffiti en los vagones del tren | C+ |
| Ausencia de scratchitti (arañazos) en los vagones del tren | C- |
| Cortesía y amabilidad del personal de la estación | C |
| Temperatura agradable en los vagones del tren | C |
| Facilidad de uso de los molinetes (turnstiles) del subterráneo | C+ |
| Disponibilidad de Máquinas de Venta de MetroCard | B- |
| __________________________________________ Rendimiento general __________________________________________ |
___________________ C ___________________ |
| __________________________________________ Rendimiento general __________________________________________ |
___________________ C- ___________________ |
A continuación presentamos esos temas en orden de prioridad:
| Prioridad 2007 Mejoras |
|
| 1 | Espacio adecuado a bordo de los trenes durante la hora punta |
| 2 | Retrasos mínimos durante los trayectos |
| 3 | Períodos razonables de espera por los trenes |
| 4 | Anuncios en el tren que sean fáciles de escuchar |
| 5 | Anuncios en la estación que sean fáciles de escuchar |
| 6 | Limpieza de las estaciones |
| 7 | Ascensores y escaleras mecánicas que funcionen en las estaciones |
| 8 | Sensación de seguridad en los trenes |
| 9 | Limpieza de los vagones del tren |
| 10 | Sensación de seguridad en las estaciones |
| 11 | Temperatura agradable en los vagones del tren |
| 12 | Anuncios en la estación que sean informativos |
| 13 | Anuncios en el tren que sean informativos |
| 14 | Cortesía y amabilidad del personal de la estación |
| 15 | Letreros en los vagones del tren que ayudan a los pasajeros a encontrar su camino |
| 16 | Ausencia de scratchitti (arañazos) en los vagones del tren |
| 17 | Disponibilidad de Máquinas de Venta de MetroCard |
| 18 | Letreros en las estaciones que ayudan a los pasajeros a encontrar su camino |
| 19 | Facilidad de uso de los molinetes (turnstiles) del subterráneo |
| 20 | Ausencia de graffiti en las estaciones |
| 21 | Ausencia de graffiti en los vagones del tren |
Loading Translation Services...



