![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乘客對服務 |
|
| 旅途中很少停車 | C- |
| 等車時間比較合理 | C |
| 高峰時間車上有足夠的地方 | D |
| 在車站感到安全 | C |
| 在車上感到安全 | C |
| 車站的電梯和電扶梯可以使用 | C- |
| 車站的標牌能幫助旅客找到路 | C+ |
| 車上的標牌能幫助旅客找到路 | C |
| 車站乾淨 | C- |
| 車上乾淨 | C- |
| 車站的廣播容易聽清楚 | D+ |
| 車站的廣播有用 | D+ |
| 車上的廣播容易聽清楚 | D+ |
| 車上的廣播有用 | D+ |
| 車站沒有塗鴉 | C+ |
| 車上沒有塗鴉 | C+ |
| 車上沒有塗鴉 | C- |
| 車站工作人員彬彬有禮且樂於助人 | C |
| 車上電氣溫舒適 | C |
| 地鐵轉門易用 | C+ |
| 有捷運卡(MetroCard)的自動販賣機 | B- |
| __________________________________________ 總體表現 __________________________________________ |
___________________ C- ___________________ |
所有主題按優先程度排列︰
| 2007 優先程度 乘客 |
|
| 1 | 高峰時間車上有足夠的地方 |
| 2 | 旅途中很少停車 |
| 3 | 等車時間比較合理 |
| 4 | 車上的廣播容易聽清楚 |
| 5 | 車站的廣播容易聽清楚 |
| 6 | 車站乾淨 |
| 7 | 車站的電梯和電扶梯可以使用 |
| 8 | 在車上感到安全 |
| 9 | 車上乾淨 |
| 10 | 在車站感到安全 |
| 11 | 車上電氣溫舒適 |
| 12 | 車站的廣播有用 |
| 13 | 車上的廣播有用 |
| 14 | 車站工作人員彬彬有禮且樂於助人 |
| 15 | 車上的標牌能幫助旅客找到路 |
| 16 | 車上沒有塗鴉 |
| 17 | 有捷運卡(MetroCard)的自動販賣機 |
| 18 | 車站的標牌能幫助旅客找到路 |
| 19 | 地鐵轉門易用 |
| 20 | 車站沒有塗鴉 |
| 21 | 車上沒有塗鴉 |
Loading Translation Services...



