Archived Public Meeting Webcasts
Please review our disclaimer before viewing these webcasts. You may need to update your computer's software to view these webcasts.
| Date | Meeting | Time | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/24/2013 | Board Meeting | 10:00 AM | 300k | |
| Audit Committee Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 04/22/2013 | CPOC Meeting | 1:15 PM | 300k | |
| Finance Committee Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 11:30 AM | 300k | ||
| Transit & Bus Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 03/13/2013 | Board Meeting | 10:00 AM | 300k | |
| Diversity Committee Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 03/11/2013 | Governance | 2:45 PM | 300k | |
| CPOC Meeting | 1:30 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 11:45 AM | 300k | ||
| Transit & Bus Meeting | 10:30 AM | 300k | ||
| Metro-North Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| Long Island Committee Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 01/30/2013 | Board Meeting | 10:00 AM | 300k | |
| Audit Committee Meeting | 9:00 AM | 300k | ||
| 01/28/2013 | CPOC Meeting | 1:30 PM | 300k | |
| Finance Committee Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 11:45 AM | 300k | ||
| Transit & Bus Meeting | 10:30 AM | 300k | ||
| Long Island Committee Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 12/19/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 12/17/2012 | Diversity Committee Meeting | 4:00 PM | 300k | |
| Security Committee Meeting | 3:15 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 11/28/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 11/26/2012 | Audit Committee Meeting | 3:15 PM | 300k | |
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 09/27/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 09/24/2012 | CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | |
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 09/19/2012 | Audit Committee Meeting | 10:00 AM | 300k | |
| Governance | 8:30 AM | 300k | ||
| 07/25/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 07/23/2012 | Diversity Committee Meeting | 4:00 PM | 300k | |
| Audit Committee Meeting | 3:15 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 06/27/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 06/25/2012 | Security Committee Meeting | 3:15 PM | 300k | |
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 06/21/2012 | Public Hearing | 4:30 PM | 300k | |
| 06/12/2012 | Public Hearing | 3:00 PM | 300k | |
| 05/23/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 05/21/2012 | CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | |
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:00 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 05/02/2012 | Audit Committee Meeting | 10:00 AM | 300k | |
| 04/25/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 04/23/2012 | Diversity Committee Meeting | 3:15 PM | 300k | |
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 03/28/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 03/26/2012 | Security Committee Meeting | 4:15 PM | 300k | |
| Governance | 3:15 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 02/29/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 02/27/2012 | Diversity Committee Meeting | 3:15 PM | 300k | |
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 01/25/2012 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 01/23/2012 | Security Committee Meeting | 4:00 PM | 300k | |
| Audit Committee Meeting | 3:15 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 2:00 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:45 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:15 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:30 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 12/21/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 12/19/2011 | CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | |
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 11/16/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 11/14/2011 | Audit Committee Meeting | 4:00 PM | 300k | |
| Governance | 3:00 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 10/26/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 10/24/2011 | Diversity Committee Meeting | 3:00 PM | 300k | |
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 09/28/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 09/26/2011 | Security Committee Meeting | 4:00 PM | 300k | |
| Audit Committee Meeting | 3:00 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k | ||
| 07/27/2011 | Board Meeting | 9:30 AM | 300k | |
| 07/25/2011 | Safety Meeting | 4:00 PM | 300k | |
| Audit Committee Meeting | 3:00 PM | 300k | ||
| CPOC Meeting | 1:45 PM | 300k | ||
| Finance Committee Meeting | 12:30 PM | 300k | ||
| Bridges and Tunnels Meeting | 12:00 PM | 300k | ||
| MTA Bus Operations | 11:15 AM | 300k | ||
| New York City Transit Meeting | 10:00 AM | 300k | ||
| Metro-North and Long Island Meeting | 8:30 AM | 300k |
- Google Translate

